Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
16 июня 2021
Изменение цен на стройматериалы
9 марта 2021
Что такое ОСБ (ОСП, OSB)
31 декабря 2020
С наступающим Новым Годом!
Доставка
Наши специалисты с радостью ответят на любой интересующий по нашим товарам и услугам вопрос.
Доставка заказов в любой район города Перми и Пермского края. Выгрузка заказа силами покупателя. Так же возможна доставка в Ижевск. Стоимость доставки зависит от отдаленности адреса доставки*
Точную стоимость доставки уточняйте у наших менеджеров (зависит от размера, веса, объема заказа и отдаленности доставки).
Срок доставки: от 1 часа до 2 дней (если товар есть в наличии в момент подтверждения заказа), в зависимости от адреса доставки и загруженности службы доставки.
Время доставки: Пн-Пт — с 09:00 примерно до 20:00, в зависимости от загруженности службы доставки и отдаленности адреса доставки.
Внимание! Время работа склад-магазина: Пн-Пн — с 09.00 до 19:00.
Максимально возможная отгрузка: до 19:00.
Если товар в заказе не более 3 метров и вес заказа не более 1,5 тонн, то стоимость доставки рассчитывается по минимальному значению (газель 3м, 1,5т).
Срок доставки: от 1 часа до 2 дней (если товар есть в наличии в момент подтверждения заказа), в зависимости от адреса доставки и загруженности службы доставки.
Время доставки: Пн-Пт — с 09:00 примерно до 20:00, в зависимости от загруженности службы доставки и отдаленности адреса доставки.
Внимание! Время работа склад-магазина: Пн-Пн — с 09.00 до 19:00.
Максимально возможная отгрузка: до 19:00.
Если товар в заказе не более 3 метров и вес заказа не более 1,5 тонн, то стоимость доставки рассчитывается по минимальному значению (газель 3м, 1,5т).
Населенный пункт/Район/Микрорайон | Газель 3м, 1,5т, 16м3 | Газель 6м, 3т, 40м3 | Кран-борт 5т | Кран-борт 10т | Панель 20т |
---|---|---|---|---|---|
Дзержинский район | |||||
Акуловский | |||||
Данилиха | |||||
ДКЖ | |||||
Железнодорожный | |||||
Заимка | |||||
Заостровка | |||||
Красный Октябрь | |||||
Парковый | |||||
Пролетарский | |||||
Староплоский | |||||
Центр II | |||||
Индустриальный район | |||||
Авиагородок | |||||
Балатово | |||||
Бахаревка | |||||
Верхние Муллы | |||||
Ераничи | |||||
Карпинский | |||||
Нагорный | |||||
Новоплоский | |||||
Новые Ираничи | |||||
Кировский район | |||||
Водники (Закамск) | |||||
Закамск | |||||
Ласьвинские хутора | |||||
Камская долина | |||||
Крым | |||||
Кирова | |||||
Налимиха | |||||
Нижняя Курья | |||||
Новый Крым | |||||
Октябрьский | |||||
Судозавод | |||||
Ленинский район | |||||
Камская долина | |||||
Комплекс ПГТУ (Студгородок) | |||||
Разгуляй | |||||
Центр I | |||||
Мотовилихинский район | |||||
Архирейка | |||||
Верхняя Курья | |||||
Висим | |||||
Вышка I | |||||
Вышка II | |||||
Гарцы | |||||
Голый Мыс | |||||
Городские горки | |||||
Запруд | |||||
Ива | |||||
Костарево | |||||
Рабочий посёлок | |||||
Садовый | |||||
Сельскохозяйственная опытная станция |
|||||
Язовая | |||||
Центральная усадьба | |||||
Орджоникидзевский район | |||||
Банная гора | |||||
Бумкомбинат | |||||
Гайва | |||||
Гайва, СНТ 69 | |||||
Голованово | |||||
Голованово п. | |||||
Гремячий | |||||
Домостроительный | |||||
Заозерье м/р | |||||
Заозерье старое | |||||
Заозерье, СНТ Прилив 1 | |||||
КамГЭС | |||||
Какмская поляна | |||||
Камский | |||||
Кислотные Дачи | |||||
Лёвшино | |||||
Малые реки | |||||
Молодёжный | |||||
Нижнемостовая | |||||
Плотинка | |||||
Свободный | |||||
Турбино | |||||
Фрунзе | |||||
Химики | |||||
Чапаева (Чапаевский) | |||||
Чусовской Водозабор | |||||
Ширяеха п. | |||||
Шустовка п. | |||||
Энергетик | |||||
Январский | |||||
Свердловский район | |||||
Владимирский | |||||
Громова/Громовский | |||||
Голый Мыс | |||||
Зелёное хозяйство | |||||
Краснова | |||||
Красные Казармы | |||||
Крохалева | |||||
Липовая гора | |||||
Новобродовский | |||||
Островский | |||||
Свердлова | |||||
Промзона | |||||
Соболи | |||||
Жебреи д. | |||||
Центр | |||||
Юбилейный | |||||
Южный | |||||
Новые ляды | |||||
Новые Ляды |
Населенный пункт/Район/Микрорайон |
Газель 3м, 1,5т, 16м3 30 руб/км |
Газель 6м, 3т, 40м3 40 руб/км |
Кран-борт 5т __ руб/км |
Кран-борт 10т ___ руб/км |
Панель 20т ___ руб/км |
---|---|---|---|---|---|
Алешиха д. | |||||
Архирейка п. | |||||
Большое Савино д. | |||||
Гамово п. | |||||
Заозерье д. | |||||
Звездный п. | |||||
Заполье д. | |||||
Канабеково | |||||
Кеты д. | |||||
Комарово д. | |||||
Култаево д. | |||||
Лобаново д. | |||||
Мостовая д. / Лобанова | |||||
Нижние Муллы д. | |||||
Нижняя Мостовая | |||||
Окуловский | |||||
Песьянка д. (Савино) | |||||
Протасы д. | |||||
Прутки | |||||
Русское поле | |||||
Скобелевка д. | |||||
Совхоз Мотовилихинский | |||||
Старые Ляды | |||||
Сылва д. | |||||
Троица д. | |||||
Троица д. / Мостовая д. | |||||
Тупица | |||||
Устиново д. | |||||
Усть-Горевая с. | |||||
Усть-Качка д. | |||||
Фролы д. | |||||
Хмели |
|||||
Хохловка д. | |||||
Христофоровка д. |
Населенный пункт/Район/Микрорайон |
Газель 3м, 1,5т, 16м3 30 руб/км |
Газель 6м, 3т, 40м3 40 руб/км |
Кран-борт 5т __ руб/км |
Кран-борт 10т ___ руб/км |
Панель 20т ___ руб/км |
---|---|---|---|---|---|
Краснокамский район | |||||
Брагино д. | |||||
Верх-Гайва | |||||
Краснокамск г. | |||||
Ласьва п. | |||||
Майский п. | |||||
Мошни д. | |||||
Новосёлы д. | |||||
Оверята д. | |||||
Добрянский район | |||||
Бобки п. | |||||
Дивья д. | |||||
Добрянка г. | |||||
Залесная д. | |||||
Красная слудка д. | |||||
Пальники д. | |||||
Полазна д. | |||||
Сенькино д. | |||||
Шемети с. | |||||
Пермский край | |||||
Александровск г. | |||||
Барда с. | |||||
Березовка с. | |||||
Большая Соснова с. | |||||
Верешагино г. | |||||
Гайны п. | |||||
Гари д. | |||||
Глушата д. | |||||
Горнозаводск г. | |||||
Гремячинск г. | |||||
Гремячинск г. | |||||
Губаха г. | |||||
Елово с. | |||||
Ильинский п. | |||||
Карагай с. | |||||
Камские просторы п. | |||||
Кизел г. | |||||
Комариха д. | |||||
Коса с. | |||||
Кочево с. | |||||
Красновишерск г. | |||||
Кудымкар г. | |||||
Куеда п. | |||||
Кунгур г. | |||||
Лысьва г. | |||||
Нытва г. | |||||
Объект КРП п. | |||||
Октябрьский п. | |||||
Орда с. | |||||
Оса г. | |||||
Оханск г. | |||||
Очер г. | |||||
Рождественское СНТ | |||||
Сива с. | |||||
Соликамск г. | |||||
Суксун п. | |||||
Уинское с. | |||||
Усолье г. | |||||
Усть-Кишерть с. | |||||
Чайковский г. | |||||
Частые с. | |||||
Чердынь г. | |||||
Чермоз г. | |||||
Чернушка г. | |||||
Чусовой г. | |||||
Ширяеха д. | |||||
Юрла с. | |||||
Юсьва с. |
Оформите заявку на сайте и мы свяжемся с вами в ближайшее время, а также ответим на все интересующие вопросы.
от 600 руб.